Please use this identifier to cite or link to this item:
http://idr.iimranchi.ac.in:8080/xmlui/handle/123456789/1533| Title: | Human Library 2022 |
| Authors: | IIM Ranchi. |
| Keywords: | Human Library Photograph IIM Ranchi |
| Issue Date: | 16-Dec-2022 |
| URI: | http://idr.iimranchi.ac.in:8080/xmlui/handle/123456789/1533 |
| Appears in Collections: | Other Institute Events |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | Image | 107.9 kB | image/png | View/Open |
| 2.jpg | Image | 60.44 kB | JPEG | View/Open |
| 3.jpg | Image | 79.07 kB | JPEG | View/Open |
| 4.jpg | Image | 68.29 kB | JPEG | View/Open |
| 5.jpg | Image | 116.73 kB | JPEG | View/Open |
| 6.jpg | Image | 96.24 kB | JPEG | View/Open |
| 7.jpg | Image | 75.53 kB | JPEG | View/Open |
| 8.jpg | Image | 56.29 kB | JPEG | View/Open |
| 9.jpg | Image | 97.38 kB | JPEG | View/Open |
| 10.jpg | Image | 114.64 kB | JPEG | View/Open |
| 11.jpg | Image | 52.57 kB | JPEG | View/Open |
| 12.jpg | Image | 62.03 kB | JPEG | View/Open |
| 13.jpg | Image | 57 kB | JPEG | View/Open |
| 14.jpg | Image | 71.17 kB | JPEG | View/Open |
| 15.jpg | Image | 80.59 kB | JPEG | View/Open |
| 16.jpg | Image | 68.75 kB | JPEG | View/Open |
| 17.jpg | Image | 68.78 kB | JPEG | View/Open |
| 18.jpg | Image | 60.2 kB | JPEG | View/Open |
| 19.jpg | Image | 105.04 kB | JPEG | View/Open |
| 20.jpg | Image | 98.99 kB | JPEG | View/Open |
| 21.jpg | Image | 86.49 kB | JPEG | View/Open |
| 22.jpg | Image | 83.85 kB | JPEG | View/Open |
| 23.jpg | Image | 57.95 kB | JPEG | View/Open |
| 24.jpg | Image | 85.37 kB | JPEG | View/Open |
| 25.jpg | Image | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
| 26.jpg | Image | 72.69 kB | JPEG | View/Open |
| 27.jpg | Image | 56.82 kB | JPEG | View/Open |
| 28.jpg | Image | 95.6 kB | JPEG | View/Open |
| 29.jpg | Image | 75.2 kB | JPEG | View/Open |
| 30.jpg | Image | 67.73 kB | JPEG | View/Open |
| 31.jpg | Image | 67.29 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.